Promoción 2004
| 5to A | 5to B | ||
| 1 | Aldaz Ma. Sol | 1 | Aguilar Fernando Miguel |
| 2 | Amelong Ma. Ana Belén | 2 | Amoroso Mariana |
| 3 | Ardanaz Sofía | 3 | Benvenuto Lucía |
| 4 | Bassi Juan Lucas | 4 | Campanini Pablo |
| 5 | Bergmann Cristian | 5 | Chacra Ma. Josefina |
| 6 | Bolognese Yanina | 6 | Cigalini M. Belén |
| 7 | Bregui Roque Tadeo | 7 | Cripovich Fernanda |
| 8 | Bueloni Ma. Laura | 8 | D Amor Carolina |
| 9 | Campomar Francisco | 9 | Girardi Ma. Florencia |
| 10 | Debernardi Agustina | 10 | Grosso Valeria Irene |
| 11 | Eyherabide Sofía | 11 | Nannini Guido |
| 12 | Furini Eduardo Luciano | 12 | Navarini Luciano |
| 13 | García Arquiola Marisol | 13 | Peralta Ma. Celina |
| 14 | Heitz Ricardo José | 14 | Pino Tomás |
| 15 | Lamarque Ignacio | 15 | Pizarro Laura |
| 16 | Lassús Manuel Ignacio | 16 | Prunotto Luz María |
| 17 | Louhau Anan Inés | 17 | Pugnalin Lucía |
| 18 | Maffei Verónica | 18 | Rollin Nicolás |
| 19 | Marzano Verónica Luciana | 19 | Saraniti Romina Mariel |
| 20 | Pajón Sebastián Pablo | 20 | Scafidi Mara |
| 21 | Palmisano Franco | 21 | Shalin Ma. Cecilia |
| 22 | Panzera Damián Neri | 22 | Tiscornia Gabriel |
| 23 | Roberto David | ||
| 24 | Robles Cecilia Inés | ||
| 25 | Rojas Ma. Lucía | ||
| 26 | Salatín Santiago | ||
| 27 | Sanchez Almeyra Ma. del Rosario | ||
| 28 | Sanchez Ezequiel | ||
| 29 | Scalbi Evangelina | ||
| 30 | Sfrégola Damián Gabriel | ||
| 31 | Squivo Omar Alexis | ||
| 32 | Tavella Ma. Belén | ||
| 33 | Troiano Ma. Belén | ||
| 34 | Valle Santiago | ||
| 35 | Zavatti Franca Sabrina | ||

