Promoción 2003
| 5to A | 5to B | ||
| 1 | Allegri Verónica | 1 | Aldaz Rodrigo Javier |
| 2 | Amoroso Ignacio | 2 | Battilana Tomás |
| 3 | Amurrio Álvaro | 3 | Belli Ma. Florencia |
| 4 | Avendaño Eugenia | 4 | Bertotto Santiago |
| 5 | Benedict Sara | 5 | Bras Jorgelina |
| 6 | Botti Paula | 6 | Carloni Cecilia |
| 7 | Bruschini Ma. Belén | 7 | Del Castillo Lucía |
| 8 | Cabrera Matías | 8 | Dóccola Ignacio Luciano |
| 9 | Chiesa Guillermo | 9 | Fernández Cecilia |
| 10 | Delamorclaz Ma. Virginia | 10 | Ferraro raúl |
| 11 | Dáz Collins Brenda Mara | 11 | Girardi Juan Pablo |
| 12 | Dotti Victoria | 12 | González del Cerro Julia |
| 13 | Dziubek ma. Amelia | 13 | González Sabathié Marcos |
| 14 | Ezcaray Belén | 14 | Gordillo Ma. Florencia |
| 15 | Gimbatti Nicolás | 15 | Juri Ma. Inés |
| 16 | Juri, Ma. Eugenia | 16 | Mannavella Franco Julián |
| 17 | Lopez Marull Magdalena | 17 | Palomeque Matías Ezequiel |
| 18 | Maiz Victoria | 18 | Piazzón Diego Hernán |
| 19 | Muniagurria Felicitas | 19 | Roperto Ma. Belén |
| 20 | Nocita Matías | 20 | Tarditti Lucas |
| 21 | Petersen Stephanie | 21 | Tavella Tomás Martín |
| 22 | Pomponio Nicolás | 22 | Trabachino Adriana Belén |
| 23 | Prunotto Adolfo | 23 | Wirsch Fernándo Andrés |
| 24 | Prunotto Juan Pablo | ||
| 25 | Rivero Rúa Ma. Candelaria | ||
| 26 | Salas Dolores | ||
| 27 | Sarapura Ma. Alejandra | ||
| 28 | Saviduce Ítalo Nicolás | ||
| 29 | Scarponi Paula Julieta | ||
| 30 | Troiano Matías | ||
| 31 | Yema Yamil | ||

